Mudanças entre as edições de "Diagramação"
(Criou página com 'Diagramação: <br><br> Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em diagramação no menu de configurações avanç...') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em diagramação no menu de configurações avançadas. | Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em diagramação no menu de configurações avançadas. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Diagramação111.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
A seguir, selecione a diagramação desejada. Uma janela será aberta, confirmando a alteração do layout. Clique em “Sim”. | A seguir, selecione a diagramação desejada. Uma janela será aberta, confirmando a alteração do layout. Clique em “Sim”. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Diagramação2.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada. | Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Arquivo:A.PNG|x400px]] | ||
Edição atual tal como às 21h49min de 20 de janeiro de 2021
Diagramação:
Para alterar a diagramação de uma página é necessário primeiramente acessá-la e depois, clicar em diagramação no menu de configurações avançadas.
A seguir, selecione a diagramação desejada. Uma janela será aberta, confirmando a alteração do layout. Clique em “Sim”.
Após a confirmação dos dados, seu site estará com a diagramação selecionada.
Para voltar para a página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua corretora.