Mudanças entre as edições de "Blog Post"
| Linha 12: | Linha 12: | ||
Logo após clicar em "Blog Post", aparecerá a opção de "filtrar" e "Novo", onde você poderá filtrar pelos posts já criados ou criar um novo. | Logo após clicar em "Blog Post", aparecerá a opção de "filtrar" e "Novo", onde você poderá filtrar pelos posts já criados ou criar um novo. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:BlogPost1.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
será exibido um relatório de posts já criados, como mostra o exemplo abaixo: | será exibido um relatório de posts já criados, como mostra o exemplo abaixo: | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:BlogPost2.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Clicando em novo: | Clicando em novo: | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:BlogPost5.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Abrirá uma página para preencher todos os campos que são necessário para esse post ser criado. | Abrirá uma página para preencher todos os campos que são necessário para esse post ser criado. | ||
| − | Como título e | + | Como título, resumo do post e texto do post: |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:BlogPost3.PNG|x40px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | + | E por fim, inserir uma imagem, uma categoria, posts relacionado e também definir uma data de início e fim. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:BlogPost3.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | + | Para inserir a imagem clique no campo "Insira uma imagem": | |
[[Arquivo:Blog7.PNG|x400px]] | [[Arquivo:Blog7.PNG|x400px]] | ||
Edição das 21h30min de 29 de junho de 2021
Com a ferramenta de Blog Post é possível criar vários posts para página de Blog do seu site. Para acessar: Configurações Básicas > Blog Post
Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Blog Post".
Logo após clicar em "Blog Post", aparecerá a opção de "filtrar" e "Novo", onde você poderá filtrar pelos posts já criados ou criar um novo.
Clicando em Filtrar: será exibido um relatório de posts já criados, como mostra o exemplo abaixo:
Clicando em novo:
Abrirá uma página para preencher todos os campos que são necessário para esse post ser criado. Como título, resumo do post e texto do post:
E por fim, inserir uma imagem, uma categoria, posts relacionado e também definir uma data de início e fim.
Para inserir a imagem clique no campo "Insira uma imagem":
Após clicar no campo para inserir a imagem, abrirá uma janela para que você escolha a imagem que deseja, pode ser do seu computador, da web ou imagens que já tem no seu site. Clique em cima da imagem e depois em selecionar:
Após preencher todos os campos, clique em salvar:
E seu post foi criado e será postado em sua página (Blog).