Mudanças entre as edições de "Leads"
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Leads11.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Arquivo:Leads2.PNG|x400px]] | [[Arquivo:Leads2.PNG|x400px]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| + | Para voltar à página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua empresa. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Arquivo:TelaInicial.PNG|x400px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | Ainda tem dúvida? | ||
| + | <br><br> | ||
| + | Caso sim, com apenas um clique no botão ''?'' no item do menu que tem dúvida, que você consegue ver um vídeo explicativo. | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Arquivo:Leads22.PNG|x400px]] | ||
Edição atual tal como às 21h47min de 29 de junho de 2021
Leads:
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".
Para voltar à página inicial do seu site, clique no ícone de casa localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome de sua empresa.
Ainda tem dúvida?
Caso sim, com apenas um clique no botão ? no item do menu que tem dúvida, que você consegue ver um vídeo explicativo.