Mudanças entre as edições de "Cartão de Visitas Digital"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Com a ferramenta Cartão de Visitas Digital, você pode criar cartões de visitas digitais personalizados para todos os membros de sua equipe, facilitando sua comunicação com os clientes. | Com a ferramenta Cartão de Visitas Digital, você pode criar cartões de visitas digitais personalizados para todos os membros de sua equipe, facilitando sua comunicação com os clientes. | ||
| + | |||
Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas". | Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas". | ||
[[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão.png|x600px|Menu "Configurações Básicas" - Webbiz]] | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão.png|x600px|Menu "Configurações Básicas" - Webbiz]] | ||
| + | |||
| + | |||
Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital". | Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital". | ||
[[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão2.png|x600px]] | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão2.png|x600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo". | Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo". | ||
| Linha 13: | Linha 18: | ||
[[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão3.png|x600px]] | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão3.png|x600px]] | ||
| − | Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as | + | |
| + | |||
| + | Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as cores de fundo e de texto, e as informações que quer disponibilizar neste material. | ||
Edição das 20h58min de 21 de novembro de 2019
Com a ferramenta Cartão de Visitas Digital, você pode criar cartões de visitas digitais personalizados para todos os membros de sua equipe, facilitando sua comunicação com os clientes.
Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas".
Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital".
Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo".
Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as cores de fundo e de texto, e as informações que quer disponibilizar neste material.