Mudanças entre as edições de "Cartão de Visitas Digital"
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas". | Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas". | ||
| − | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão.png| | + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão.png|x400px|Menu "Configurações Básicas" - Webbiz]] |
| Linha 10: | Linha 10: | ||
Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital". | Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital". | ||
| − | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão2.png| | + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão2.png|x400px]] |
| Linha 16: | Linha 16: | ||
Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo". | Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo". | ||
| − | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão3.png| | + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão3.png|x400px]] |
| − | Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as cores de fundo e de texto, e as informações que quer disponibilizar neste material. | + | Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as cores de fundo e de texto, e as informações que quer disponibilizar neste material. Clique em "Próximo" quando finalizar esta etapa. |
| + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão-4.png|x400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Preencha os campos com os dados relativos ao dono do cartão, de acordo com o que foi selecionado para ser exibido na tela anterior. Clique em "Próximo" ao final para prosseguir. | ||
| + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão5.png|x400px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Na terceira tela, visualize o resultado do cartão de visitas que foi configurado. Você pode alterar as configurações escolhidas clicando em "Anterior", exportar o arquivo no formato PDF ou encerrar o processo e salvar o cartão na plataforma clicando em "Finalizar". | ||
| + | [[Arquivo:Ajuda-webbiz-cartão6.png|x400px]] | ||
Edição das 14h09min de 22 de novembro de 2019
Com a ferramenta Cartão de Visitas Digital, você pode criar cartões de visitas digitais personalizados para todos os membros de sua equipe, facilitando sua comunicação com os clientes.
Para acessar a ferramenta, entre no ambiente administrativo do seu site e clique em "Configurações Básicas".
Um menu lateral se abrirá à esquerda da tela. Clique em "Cartão de visitas digital".
Dentro da ferramenta, você encontra seus cartões de visitas já existentes, podendo editá-los ou excluí-los, e pode criar novos modelos clicando em "Novo".
Em "Aparências", defina a orientação do cartão, as cores de fundo e de texto, e as informações que quer disponibilizar neste material. Clique em "Próximo" quando finalizar esta etapa.
Preencha os campos com os dados relativos ao dono do cartão, de acordo com o que foi selecionado para ser exibido na tela anterior. Clique em "Próximo" ao final para prosseguir.
Na terceira tela, visualize o resultado do cartão de visitas que foi configurado. Você pode alterar as configurações escolhidas clicando em "Anterior", exportar o arquivo no formato PDF ou encerrar o processo e salvar o cartão na plataforma clicando em "Finalizar".