Mudanças entre as edições de "Leads"
(Criou página com 'Leads: <br><br> Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. <br><br> Arquivo:Week52.png...') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Leads1.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim. | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml". | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Leads2.PNG|x400px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 20h27min de 15 de janeiro de 2021
Leads:
Através do relatório de Leads você pode encontrar todos os formulários que foram preenchidos e enviados através do seu site.
Assim como no Painel de Indicadores, é necessário escolher o período desejado preenchendo os campos de data de início e data de fim.
Preenchido tais campos você poderá clicar em "Filtrar" para ter a lista em sua tela, ou então clicar em "Exportar" para gerar um arquivo ".xml".