Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
(Criou página com '* Configurações do site * Informações Úteis * Aparências * Produtos * Banners * Contatos * Envio de e-mail * Exportar contatos * Import...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Clicando em '''Configurações Básicas''', um menu na lateral direita será exibido em sua tela. | ||
| + | |||
| + | Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos. | ||
| + | |||
| + | Week1.png | ||
| + | |||
| + | Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: | ||
* [[Configurações do site]] | * [[Configurações do site]] | ||
* [[Informações Úteis]] | * [[Informações Úteis]] | ||
Edição das 12h29min de 4 de janeiro de 2019
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos.
Week1.png
Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: