Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
| Linha 9: | Linha 9: | ||
* [[Informações Úteis]] | * [[Informações Úteis]] | ||
* [[Aparências]] | * [[Aparências]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Webb CRM]] |
| − | * [[ | + | * [[Webb Marketing]] |
| − | * [[Contatos | + | * [[Exportar Contatos]] |
| − | |||
| − | |||
* [[Importar contatos]] | * [[Importar contatos]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Webb Page]] |
* [[Indicadores]] | * [[Indicadores]] | ||
* [[Leads]] | * [[Leads]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 12h32min de 4 de janeiro de 2019
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos.
Week1.png
Abaixo, você encontra os detalhes de cada item do menu “Configurações Básicas”: