Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
| Linha 20: | Linha 20: | ||
* [[Webb Page]] | * [[Webb Page]] | ||
* [[Cartão de Visitas Digital]] | * [[Cartão de Visitas Digital]] | ||
| + | * [[Gerar QR Code]] | ||
* [[Blog Post]] | * [[Blog Post]] | ||
* [[Meus Planos]] | * [[Meus Planos]] | ||
* [[Indicadores]] | * [[Indicadores]] | ||
* [[Leads]] | * [[Leads]] | ||
Edição das 19h02min de 25 de junho de 2025
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos.
Abaixo, você encontra os detalhes de cada uma das opções desse Menu: