Mudanças entre as edições de "Configurações básicas"
| (14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos. | Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Webbiz_capa_CF.B.PNG|980px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
Abaixo, você encontra os detalhes de cada uma das opções desse Menu: | Abaixo, você encontra os detalhes de cada uma das opções desse Menu: | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
* [[Webb Page]] | * [[Webb Page]] | ||
* [[Cartão de Visitas Digital]] | * [[Cartão de Visitas Digital]] | ||
| + | * [[Gerar QR Code]] | ||
* [[Blog Post]] | * [[Blog Post]] | ||
| + | * [[Árvore de Links]] | ||
* [[Meus Planos]] | * [[Meus Planos]] | ||
* [[Indicadores]] | * [[Indicadores]] | ||
* [[Leads]] | * [[Leads]] | ||
Edição atual tal como às 19h12min de 25 de junho de 2025
Clicando em Configurações Básicas, um menu na lateral direita será exibido em sua tela.
Nesse menu você encontra os dados básicos do seu site para edição, como informações úteis, aparências, agenda, ações de marketing, painel de indicadores e relatórios dos leads obtidos.
Abaixo, você encontra os detalhes de cada uma das opções desse Menu: